|
|
| 您当前的位置 : 天津市滨海新区中医医院 >> 医院概况 >> 荣誉史 |
| 天津市滨海新区中医医院暨天津中医药大学第四附属医院荣誉 |
| 2025-06-30 17:25 来源:天津市滨海新区中医医院 |
![]() |
| 序号 | 名称 | 授予单位 | 时间 | 备注 |
| 1 | 1996年度市级爱国卫生先进单位 | 天津市爱国卫生运动委员会 | 1996年12月30日 | 证书 |
| 2 | 1997年市级文明单位 | 天津市精神文明建设委员会 | 1997年4月 | 证书 |
| 3 | 1998年天津市科学技术成果(磁卡就诊医院计算机综合系统) | 天津市科学技术委员会 | 1998年11月2日 | 证书 |
| 4 | 1999年医疗物价管理工作规范化评审达标证书 | 天津市塘沽区卫生局 | 1999年11月1日 | 证书 |
| 5 | 先进党组织 | 塘沽卫生局委员会 | 2002年6月 | 奖牌 |
| 6 | 2001-2002年度人口和计划生育工作先进单位 | 塘沽区人民政府 | 2003年4月 | 奖牌 |
| 7 | 先进党组织 | 塘沽卫生局委员会 | 2003年6月 | 奖牌 |
| 8 | 文明单位 | 塘沽区人民政府 | 2003年 | 奖牌 |
| 9 | 先进党组织 | 塘沽卫生局委员会 | 2004年6月 | 奖牌 |
| 10 | 2003-2004天津市厂务公开民主管理工作先进单位 | 天津市常厂公开民主管理工作小组 | 2004年11月 | 奖牌 |
| 11 | 2004年度行业服务诚信单位 | 塘沽区精神文明建设委员会 | 2005年1月 | 奖牌 |
| 12 | 2003-2004年度人口和计划生育工作先进基层单位 | 塘沽区人民政府 | 2005年2月 | 奖牌 |
| 13 | 纪念“5.12”国际护士节护理知识竞赛团体第三名 | 塘沽卫生局 | 2005年5月 | 奖牌 |
| 14 | 红旗党支部 | 塘沽区委员会 | 2005年6月 | 奖牌 |
| 15 | 档案行政执法检查合格单位 | 天津档案局 | 2005年12月 | 证书 |
| 16 | 2005年度社会治安综合治理先进单位 | 塘沽区社会治安综合治理委员会 | 2006年2月 | 奖牌 |
| 17 | “仲景杯”全国中医药行业文艺汇演鼓励奖 | 国家中医药管理局 | 2006年4月 | 证书 |
| 18 | 新河区优秀计生协会员单位 | 新河街计生办 | 2006年6月 | 证书 |
| 19 | 5.12国际护士节文艺汇演最佳行业展示奖 | 塘沽卫生局 | 2006年5月 | 证书 |
| 20 | 红旗党支部 | 塘沽区委员会 | 2006年6月 | 奖牌 |
| 21 | 2005年度档案工作先进单位 | 塘沽区档案局 | 2006年3月 | 证书 |
| 22 | 2005-2006年人口和计划生育工作先进集体 | 塘沽区人民政府 | 2007年3月 | 奖牌 |
| 23 | 全区红十字会工作先进单位 | 塘沽区人民政府 | 2007年9月 | 奖牌 |
| 24 | 2005-2007年天津市内部审计工作先进单位 | 天津市审计局天津市内部审计协会 | 2008年2月 | 奖牌 |
| 25 | 2004-2006年度爱国拥军集体 | 塘沽区人民政府 | 2008年7月 | 证书 |
| 26 | 2007-2008年人口和计划生育工作先进集体 | 塘沽区人民政府 | 2009年3月 | 奖牌 |
| 27 | 爱国拥军模范集体 | 塘沽区人民政府 | 2008年7月 | 奖状 |
| 28 | 全国医院感染横断面调查先进单位 | 卫生部全国医院感染监测网 | 2010年12月 | 证书 |
| 29 | 全国医院感染横断面调查组织先进单位 | 卫生部全国医院感染监测网 | 2012年12月 | 证书 |
| 30 | 先进党组织 | 塘沽卫生局 | 2011年6月 | 奖牌 奖杯 |
| 31 | 2011年度文明单位 | 塘沽精神文明建设委员会 | 2011年12月 | 奖牌 |
| 32 | 2010年无偿献血热心公益团体贡献奖 | 塘沽卫生局 | 2011年6月 | 证书 奖牌 |
| 33 | 团体会员单位-天津市塘沽区中医医院 | 天津市中医药学会 | 2011年3月 | 奖牌 |
| 34 | 天津市老卫生科教工作者第六届理事会理事单位 | 天津市老卫生科教工作者协会 | 2012年6月 | 奖牌 |
| 35 | 2012年市级卫生先进单位 | 天津市爱国卫生运动委员会 | 2012年1月 | 奖牌 |
| 36 | 2012-2017年中华医院管理协会理事单位 | 中华医院管理协会 | 2012年8月 | 证书 |
| 37 | 2011年3月殷富强当选天津市中医药学会第六届理事会理事 | 天津市中医药学会 | 2012年8月 | 证书 奖牌 |
| 38 | 2011-2012年度计划人口和计划生育工作先进单位 | 滨海新区塘沽管委会 | 2013年4月 | 奖牌 |
| 39 | 卫生系统2012年职工运动会团体第二名(拔河第一体操第二) | 塘沽卫生局 | 2012年9月 | 奖杯 |
| 40 | 2012年塘沽全民健身系列活动广播操比赛一等奖 | 塘沽教育局(体育) | 2012年10月 | 奖杯 |
| 41 | 滨海新区卫生计生系统第二届运动会最佳组织奖 | 滨海新区塘沽卫生局 | 2013年5月 | 奖状 |
| 42 | 塘沽区全民健身“天碱杯”足球比赛第六名 | 大会组委会 | 2001年6月 | 奖杯 |
| 43 | 天津市护理学会2014年度继续教育先进单位 | 天津市护理学会 | 2015年1月 | 奖杯证书 |
| 44 | 天津市滨海新区五一劳动奖状 | 天津市滨海新区总工会 | 2015年6月 | 奖牌 |
| 45 | 2014年滨海新区新河街道安全生产先进单位 | 滨海新区人民政府新河街道办事处 | 2016年6月 | 奖牌 |
| 46 | 滨海新区卫生健康系统先进基层党组织 | 中国共产党天津市滨海新区卫生健康委员会 | 2022年7月 | 证书 |
![]() |
|